آیئے کروڑ پتی اورارب پتی بنیں
ریئل اسٹیٹ کا شمار معیشت کے ان شعبوں میں ہوتا ہے جہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے، چند عشرے قبل تک اس سیکٹر ...
Research and Survey Report 2019
Street/Khayaban/Lane | Const. | UnderConst. | Newly Built | Open | Total |
---|---|---|---|---|---|
Khayaban-e-Sehar | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Lane 01 + Lane 10 | 19 | 0 | 7 | 9 | 35 |
Lane 02 | 11 | 0 | 1 | 6 | 18 |
Lane 03 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Lane 04 +
Commercial Avenue |
21 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Lane 05 | 16 | 0 | 0 | 7 | 23 |
Lane 06 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Lane 07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Lane 08 | 15 | 0 | 2 | 7 | 24 |
Lane 09 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
Total | 120 | 7 | 13 | 37 | 177 |
Checkout the latest price guide of Residential plots, Commercial Plots, Bungalows and Apartments in DHA Karachi
1- Total Area of DHA Karachi is 8,797 Acres.
2- Total Phases: 7 (From Phase I to VIII, there is no Phase III)
3- Plots Sizes: 300, 500, 600, 666, 800, 1000 and 2000 sq yards.
4- Small Plots (Normally called Staff Plots) are 100, 120, 150 and 200 sq yards.
Size of Plot | Developed Area | Semi Developed Area |
---|---|---|
100 Yards | 17.5 millions - 25 millions | - |
120 Yards | 25 millions - 27.5 millions | - |
150 Yards | - | - |
300 Yards | 45 millions - 55 millions | 30 millions - 35 millions |
500 Yards | 3.75 crores - 8.5 crores | 3 crores - 3.5 crores |
600 Yards | 6 crores - 9.5 crores | - |
666 Yards | 8 crores - 11 crores | 4.25 crores - 6 crores |
800 Yards | 9 crores - 11.75 crores | - |
1000 Yards | 9.5 crores - 15.5 crores | 6.5 crores - 8.5 crores |
2000 Yards | 18 crores - 32 crores | 12.75 crores - 17 crores |
Size of Plot | Developed Area | Semi Developed Area |
---|---|---|
100 Yards | 2.85 crores - 10 crores | 2.75 crores - 6.5 crores |
200 Yards | 6.5 crores - 25 crores | 7 crores - 12 crores |
Size of Plot | Old Construction | Newly Built |
---|---|---|
100-150 Yards | 2.25 crores - 3.5 crores | 3 crores - 4.25 crores |
300 Yards | 5.75 crores - 7 crores | 7.5 crores - 9,25 crores |
500 Yards | 7 crores - 9.5 crores | 9 crores - 15 crores |
1000 Yards | 12 crores - 18 crores | 20 crores - 25 crores |
2000 Yards | 20 crores - 30 crores | 30 crores - 45 crores |
Sizes | Old Construction | Newly Built |
---|---|---|
Studio (400-500 sqft) | 35 lacs - 40 lacs | 45 lacs - 55 lacs |
2 Beds (800-1000 sqft) | 60 lacs - 80 lacs | 80 lacs - 1.5 millions |
3 Beds (1100-1900 sqft) | 75 lacs - 1.175 millions | 1.5 millions - 3 crores |
Offices | 6000 - 12000 / sqfeet | 15000 - 25000 / sqfeet |
Shops | 20000 - 50000 / sqfeet | 3000 - 1.25 lacs / sqfeet |
Monthly buying trends of Plots, Bungalows and Apartments in different phases of DHA Karachi during 2019
Residential Plots | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | June'19 | July'19 | Aug'19 | Sep'19 | Oct'19 | Nov'19 | Dec'19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA Phase-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHA Phase-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
DHA Phase-IV | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
DHA Phase-V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 |
DHA Phase-V Ext. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
DHA Phase-VI | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 36 |
DHA Phase-VII | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
DHA Phase-VII Ext. | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 40 |
DHA Phase-VIII | 31 | 21 | 38 | 29 | 17 | 13 | 0 | 0 | 5 | 27 | 34 | 37 | 252 |
DHA Phase-VIII Ext. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 3 | 0 | 4 | 2 | 47 |
TOTAL RESIDENTIAL PLOTS | 54 | 36 | 53 | 43 | 25 | 23 | 24 | 23 | 16 | 40 | 44 | 50 | 431 |
Commercial Plots | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | June'19 | July'19 | Aug'19 | Sep'19 | Oct'19 | Nov'19 | Dec'19 | TOTAL |
DHA Phase-I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DHA Phase-II | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
DHA Phase-IV | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
DHA Phase-V | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
DHA Phase-V Ext. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
DHA Phase-VI | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 |
DHA Phase-VII | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
DHA Phase-VII Ext. | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 53 |
DHA Phase-VIII | 5 | 3 | 18 | 16 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 86 |
DHA Phase-VIII Ext. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TOTAL COMMERCIAL PLOTS | 24 | 16 | 33 | 32 | 17 | 8 | 14 | 9 | 7 | 16 | 29 | 18 | 223 |
Bungalows | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | June'19 | July'19 | Aug'19 | Sep'19 | Oct'19 | Nov'19 | Dec'19 | TOTAL |
DHA Phase-I | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
DHA Phase-II | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
DHA Phase-IV | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 32 |
DHA Phase-V | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 54 |
DHA Phase-V Ext. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
DHA Phase-VI | 12 | 7 | 11 | 13 | 9 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 99 |
DHA Phase-VII | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 34 |
DHA Phase-VII Ext. | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 |
DHA Phase-VIII | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 37 |
DHA Phase-VIII Ext. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL BUNGALOWS | 33 | 29 | 39 | 34 | 36 | 25 | 10 | 18 | 22 | 33 | 32 | 25 | 336 |
Apartments | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | June'19 | July'19 | Aug'19 | Sep'19 | Oct'19 | Nov'19 | Dec'19 | TOTAL |
DHA Phase-I | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
DHA Phase-II | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 42 |
DHA Phase-IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
DHA Phase-V | 4 | 5 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 48 |
DHA Phase-V Ext. | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 72 |
DHA Phase-VI | 8 | 12 | 21 | 16 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 110 |
DHA Phase-VII | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
DHA Phase-VII Ext. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DHA Phase-VIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 |
DHA Phase-VIII Ext. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL APARTMENTS | 30 | 40 | 45 | 49 | 40 | 10 | 15 | 10 | 10 | 23 | 31 | 27 | 330 |
ریئل اسٹیٹ کا شمار معیشت کے ان شعبوں میں ہوتا ہے جہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے، چند عشرے قبل تک اس سیکٹر ...
وہ ایک شخص ہے، نہیں ٹھہریئے میں نے غلط کہا، شخص نہیں وہ ایک ادارہ ہے ،معاف کیجئے گا، دوبارہ غلطی ہوگئی ...
زمانہ اتنی تیزی سے بدلے گا، قطعی اندازہ نہیں تھا، یعنی اب بچے آسمانوں پر پتنگ اڑانے کے بجائے ڈرونز اڑانے لگے ہیں اور یہ تفریحی ڈرونز 25سے30ہز ...