ریئل اسٹیٹ بزنس میں جدید ٹیکنالوجی پر اعتماد
ٹیکنالوجی کی حالیہ ترقی سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ متاثر ہوئے بغیرنہیں رہ سکا ہے ...
Research and Survey Report 2019
Street/Khayaban/Lane | Const. | UnderConst. | Newly Built | Open | Total |
---|---|---|---|---|---|
9th Commercial Street | 49 | 1 | 1 | 4 | 55 |
10th Commercial Street | 35 | 0 | 1 | 2 | 38 |
20" Wide Lane (s) | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 |
27" Wide Lane (s) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30" Wide Lane (s) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36" Wide Lane (s) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4th Commercial Lane | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5th Commercial Lane | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6th Commercial Lane | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7th Commercial Lane | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 120 | 2 | 2 | 9 | 133 |
Checkout the latest price guide of Residential plots, Commercial Plots, Bungalows and Apartments in DHA Karachi
1- Total Area of DHA Karachi is 8,797 Acres.
2- Total Phases: 7 (From Phase I to VIII, there is no Phase III)
3- Plots Sizes: 300, 500, 600, 666, 800, 1000 and 2000 sq yards.
4- Small Plots (Normally called Staff Plots) are 100, 120, 150 and 200 sq yards.
Size of Plot | Developed Area | Semi Developed Area |
---|---|---|
100 Yards | 17.5 millions - 25 millions | - |
120 Yards | 25 millions - 27.5 millions | - |
150 Yards | - | - |
300 Yards | 45 millions - 55 millions | 30 millions - 35 millions |
500 Yards | 3.75 crores - 8.5 crores | 3 crores - 3.5 crores |
600 Yards | 6 crores - 9.5 crores | - |
666 Yards | 8 crores - 11 crores | 4.25 crores - 6 crores |
800 Yards | 9 crores - 11.75 crores | - |
1000 Yards | 9.5 crores - 15.5 crores | 6.5 crores - 8.5 crores |
2000 Yards | 18 crores - 32 crores | 12.75 crores - 17 crores |
Size of Plot | Developed Area | Semi Developed Area |
---|---|---|
100 Yards | 2.85 crores - 10 crores | 2.75 crores - 6.5 crores |
200 Yards | 6.5 crores - 25 crores | 7 crores - 12 crores |
Size of Plot | Old Construction | Newly Built |
---|---|---|
100-150 Yards | 2.25 crores - 3.5 crores | 3 crores - 4.25 crores |
300 Yards | 5.75 crores - 7 crores | 7.5 crores - 9,25 crores |
500 Yards | 7 crores - 9.5 crores | 9 crores - 15 crores |
1000 Yards | 12 crores - 18 crores | 20 crores - 25 crores |
2000 Yards | 20 crores - 30 crores | 30 crores - 45 crores |
Sizes | Old Construction | Newly Built |
---|---|---|
Studio (400-500 sqft) | 35 lacs - 40 lacs | 45 lacs - 55 lacs |
2 Beds (800-1000 sqft) | 60 lacs - 80 lacs | 80 lacs - 1.5 millions |
3 Beds (1100-1900 sqft) | 75 lacs - 1.175 millions | 1.5 millions - 3 crores |
Offices | 6000 - 12000 / sqfeet | 15000 - 25000 / sqfeet |
Shops | 20000 - 50000 / sqfeet | 3000 - 1.25 lacs / sqfeet |
Monthly buying trends of Plots, Bungalows and Apartments in different phases of DHA Karachi during 2019
Residential Plots | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | June'19 | July'19 | Aug'19 | Sep'19 | Oct'19 | Nov'19 | Dec'19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA Phase-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHA Phase-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DHA Phase-IV | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
DHA Phase-V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
DHA Phase-V Ext. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DHA Phase-VI | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 35 |
DHA Phase-VII | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
DHA Phase-VII Ext. | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 |
DHA Phase-VIII | 31 | 21 | 38 | 29 | 17 | 13 | 0 | 0 | 5 | 27 | 34 | 0 | 215 |
DHA Phase-VIII Ext. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 45 |
TOTAL RESIDENTIAL PLOTS | 54 | 36 | 53 | 43 | 25 | 23 | 24 | 23 | 16 | 40 | 44 | 0 | 381 |
Commercial Plots | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | June'19 | July'19 | Aug'19 | Sep'19 | Oct'19 | Nov'19 | Dec'19 | TOTAL |
DHA Phase-I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DHA Phase-II | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
DHA Phase-IV | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
DHA Phase-V | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
DHA Phase-V Ext. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
DHA Phase-VI | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 |
DHA Phase-VII | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DHA Phase-VII Ext. | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 47 |
DHA Phase-VIII | 5 | 3 | 18 | 16 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 82 |
DHA Phase-VIII Ext. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL COMMERCIAL PLOTS | 24 | 16 | 33 | 32 | 17 | 8 | 14 | 9 | 7 | 16 | 29 | 0 | 205 |
Bungalows | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | June'19 | July'19 | Aug'19 | Sep'19 | Oct'19 | Nov'19 | Dec'19 | TOTAL |
DHA Phase-I | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
DHA Phase-II | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 |
DHA Phase-IV | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 29 |
DHA Phase-V | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 51 |
DHA Phase-V Ext. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
DHA Phase-VI | 12 | 7 | 11 | 13 | 9 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 | 7 | 0 | 93 |
DHA Phase-VII | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 33 |
DHA Phase-VII Ext. | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 |
DHA Phase-VIII | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 34 |
DHA Phase-VIII Ext. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL BUNGALOWS | 33 | 29 | 39 | 34 | 36 | 25 | 10 | 18 | 22 | 33 | 32 | 0 | 311 |
Apartments | Jan'19 | Feb'19 | Mar'19 | Apr'19 | May'19 | June'19 | July'19 | Aug'19 | Sep'19 | Oct'19 | Nov'19 | Dec'19 | TOTAL |
DHA Phase-I | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
DHA Phase-II | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 41 |
DHA Phase-IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
DHA Phase-V | 4 | 5 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40 |
DHA Phase-V Ext. | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 65 |
DHA Phase-VI | 8 | 12 | 21 | 16 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 106 |
DHA Phase-VII | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
DHA Phase-VII Ext. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHA Phase-VIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 20 |
DHA Phase-VIII Ext. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL APARTMENTS | 30 | 40 | 45 | 49 | 40 | 10 | 15 | 10 | 10 | 23 | 31 | 0 | 303 |
ٹیکنالوجی کی حالیہ ترقی سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ متاثر ہوئے بغیرنہیں رہ سکا ہے ...
لک کی معاشی صورتحال انتہائی ابتر ہے اور حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہوتے ...
قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن ابھی باٹم نہیں آیا ، مارکیٹ مزید گرے گی، خاص کر ڈی ایچ اے ...